Tabulka velikostí oblečení
Přehled všech průvodců velikostmi
Klikněte na tlačítka uvnitř nabídky s kartami:
Ponožky
EU | UK | A |
---|---|---|
35-38 | 3-5 | 23-25 |
39-42 | 6-8 | 26-28 |
43-46 | 9-11 | 29-31 |
47-50 | 12-15 | 32-34 |
Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Dětské ponožky
EU | A |
---|---|
14-16 | 9-11 |
18-20 | 12-13 |
23-26 | 15.5-17.5 |
27-30 | 18-20 |
31-34 | 21-23 |
Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Pánské prádlo
Velikost | Obvod pasu | Obvod boků |
---|---|---|
M | 85-92 | 98-105 |
L | 93-100 | 106-113 |
XL | 101-108 | 114-121 |
2XL | 109-116 | 122-129 |
Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Dámské prádlo
Velikost | Obvod pasu | Obvod boků |
---|---|---|
S | 66-74 | 78-86 |
M | 74-82 | 86-94 |
L | 82-90 | 94-102 |
XL | 90-98 | 102-110 |
Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Pánská trička
Velikost | Výška postavy | Obvod hrudníku | Obvod pasu |
---|---|---|---|
M | 168 | 96-100 | 84-88 |
L | 176 | 104-108 | 92-96 |
XL | 184 | 112-116 | 100-104 |
2XL | 192+ | 120-126 | 108-114 |
Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Dámská trička
Velikost | Výška postavy | Obvod hrudníku | Obvod pasu |
---|---|---|---|
S | 164 | 84-88 | 68-72 |
M | 168 | 92-96 | 76-80 |
L | 176 | 100-104 | 84-88 |
XL | 176+ | 110-116 | 94-100 |
Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.